一、DHH44微阻缓闭消声止回阀结构特点
本厂生产的DHH44X-10/16型微阻缓闭止回阀主要用于工业、城市给排水管道和高层信宅、高级宾馆,加压输水泵的出口处。在设计上充分考虑了使用环境的要求采用斜板式结构,达到亮去动、无噪音、运行平稳,确保宾馆、住宅环境安静,并且有节能的效果。
用延缓关闭的方式使局部倒流水向系统内泄流,从而大大降低了停泵倒流的水压冲力,消除了破坏性水锤峰值的产生,截流密封采用丁腈橡胶,密封性能好、减震耐磨、使用寿命长、维修方便等特点。
二、DHH44微阻缓闭消声止回阀主要零件材料
零件名称 | 材料 |
阀体 | 灰铸铁、碳钢 |
蝶板 | 碳钢 |
密封圈 | 丁腈橡胶 |
阀杆 | 不锈钢 |
缓冲油缸 | 不锈钢 |
三、DHH44微阻缓闭消声止回阀主要技术参数
型号 | 公称压力PN(MPa) | 试验压力Ps(MPa) | 工作温度 | 适用介质 | |
壳体 | 密封 | ||||
DHH44X DHH44H | 1.0 | 1.5 | 1.1 | (℃) | 清水、污水 海水、泥浆水 |
1.6 | 2.4 | 1.75 | 0~80℃ |
四、DHH44微阻缓闭消声止回阀主要外形尺寸(法尘连接尺寸:按 JB/T9-94标准)
公称通径 DN(mm) | 尺寸 (mm) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸 (mm) | ||||
L | H | B | L | H | B | ||
200 | 230 | 550 | 450 | 700 | 430 | 1220 | 1080 |
250 | 250 | 630 | 520 | 800 | 470 | 1320 | 1200 |
300 | 270 | 690 | 590 | 900 | 510 | 1430 | 1300 |
350 | 290 | 780 | 670 | 1000 | 550 | 1550 | 1450 |
400 | 310 | 860 | 750 | 1200 | 630 | 1800 | 1670 |
450 | 330 | 910 | 780 | 1400 | 710 | 1980 | 1880 |
500 | 350 | 980 | 850 | 1600 | 790 | 2150 | 1950 |
600 | 390 | 1070 | 970 | 2000 | 950 | 2550 | 2450 |
微信二维码
网站二维码