一、偏心半球面衬胶旋塞阀产品概述
偏心半球面旋塞采用半球面结构,能有效地清除介质中的沉积颗粒。偏心结构使阀门的开启过程中阀座与球瓣快速脱离,延长密封副使用寿命。密封面采用喷涂耐磨镍合金提高使用寿命:适用于电厂、冶金、水泥、造纸等行业中的煤粉、灰渣、纸浆等物料的输送管线。
二、偏心半球面衬胶旋塞阀技术参数
公称通径DN=50-800mm
公称压力PN:1.0MPa
工作温度:-29℃-425℃
适用介质:水、油、空气、煤粉、灰渣、纸浆、
驱动方式:手动、电动、气动
四、偏心半球面衬胶旋塞阀主要零部件材料
阀体、阀 盖压盖 | 旋塞 | 阀座 | 轴承 | 阀瓣 |
球铁、灰 铁、碳钢 | 球铁、灰 铁、碳钢 | 不锈钢 | 铜 | 不锈钢 |
五、偏心半球面衬胶旋塞阀主要外形连接法尺寸 单位:mm
DN | D1 | D2 | D3 | C | n-d | m-φxn | L | H1 |
50 | 165 | 125 | 99 | 19 | 4-φ19 | 178 | 84 | |
65 | 185 | 145 | 118 | 19 | 4-φ19 | 190 | 93 | |
80 | 200 | 160 | 132 | 19 | 4-φ19 | 4-φ16通孔 | 203 | 109 |
100 | 220 | 180 | 156 | 19 | 8-φ19 | 229 | 128 | |
125 | 250 | 210 | 184 | 19 | 8-φ19 | 254 | 128 | |
150 | 285 | 240 | 211 | 21 | 4-φ23 | 4-φ20通孔 | 267 | 165 |
200 | 340 | 295 | 266 | 21 | 4-φ23 | 4-φ20通孔 | 292 | 198 |
250 | 395 | 350 | 319 | 24 | 8-φ23 | 4-φ20深30 | 330 | 249 |
300 | 445 | 400 | 370 | 25 | 8-φ23 | 4-φ20深30 | 356 | 290 |
350 | 505 | 460 | 429 | 26 | 12-φ23 | 4-φ20深30 | 432 | 330 |
400 | 565 | 515 | 480 | 28 | 12-φ29 | 4-φ24深36 | 450 | 355 |
450 | 615 | 565 | 530 | 28 | 16-φ28 | 4-φ24深36 | 546 | 355 |
500 | 670 | 620 | 582 | 29 | 12-φ28 | 8-φ24深36 | 597 | 427 |
600 | 780 | 725 | 682 | 30 | 12-$31 | 8-φ27深40 | 762 | 567 |
700 | 895 | 840 | 794 | 32.5 | 16-φ31 | 8-φ27深40 | 865 | 633 |
800 | 1015 | 950 | 901 | 35 | 16-φ34 | 8-φ30深45 | 965 | 633 |
备注:1、法兰连接尺寸按GB/T172416-1998标准之PN10制造:
2、结构长度L参考GB-12221-89标准之系列3制造;
3、阀门工作高度随选用的操作机而不同,蜗轮式之操作手轮可配换为传动帽
4、以上为本司标准产品,若有特殊需求,请洽询为务部门或代理高商。
微信二维码
网站二维码